Artikel ini membahas informasi pendaftaran Selma UB 2021 khususnya jalur seleksi mandiri SMUB 2021.
Wah ada kabar baik nih dari salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia. Universitas Brawijaya alias Unibraw yang sudah berdiri sejak 1963 di Malang ini membuka Seleksi Masuk Unibraw ( Selma UB ) dengan jalur Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya (SMUB) 2021. Apabila kalian sebelumnya belum berhasil diterima melalui jalur SNMPTN, kalian masih punya kesempatan untuk ikut Seleksi Mandiri yang diadakan oleh Universitas Brawijaya. Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya (atau SMUB) merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya untuk program Sarjana (S1) dan Vokasi (D3 & D4). Terdapat 2 jalur untuk mengikuti Selma UB (SMUB 2021): UTBK dan rapor. Nah, dilansir dari laman resmi Universitas Brawijaya, artikel ini akan membahas beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk persiapan mendaftar dan mengikuti Selma UB (SMUB 2021).
Jadwal SELMA UB ( SMUB 2021)
- Gelombang I (Program D3, D4, dan S1) :
No. Kegiatan Jadwal 1 Pembayaran biaya pendaftaran jalur UTBK 2 Juni 2021 (pukul 13.00 WIB) s/d 15 Juni 2021 (pukul 23.59 WIB) 2 Pengisian data UTBK dan finalisasi 2 Juni 2021 (jam 13.00 WIB) s/d 16 Juni 2021 (pukul 23.59 WIB) 3 Pengumuman hasil seleksi 23 Juni 2021 (pukul 13.00 WIB) - Gelombang II (Program S1):
No. Kegiatan Jadwal 1 Pembayaran biaya pendaftaran jalur UTBK 17 Juni 2021 (pukul 13.00 WIB) s/d 12 Juli 2021 (pukul 23.59 WIB) 2 Pengisian data UTBK dan finalisasi 17Juni 2021 (jam 13.00 WIB) s/d 13 Juli 2021 (pukul 23.59 WIB) 3 Pengumuman hasil seleksi 17Juli 2021 (pukul 13.00 WIB)
Persyaratan Jalur SELMA UB ( SMUB 2021)
Berikut ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar Selma UB (SMUB) 2021:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2019, 2020 dan 2021;
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2019 dan 2020 harus sudah memiliki ijazah;
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2021 yang belum memiliki ijazah maka wajib memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah dan/atau Ijazah. Surat Keterangan Lulus sekurang-kurangnya memuat informasi identitas diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan, serta disahkan oleh sekolah (stempel terkena foto);
- Bagi lulusan Sekolah di Luar Negeri harus memiliki surat penyetaraan ijazah dari KEMDIKBUD;
- Terdaftar sebagai peserta dan mengikuti UTBK 2021;
- Memiliki NISN yang terdaftar NPSN;
- Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.
Tahapan Pendaftaran SELMA UB ( SMUB 2021)
Jalur UTBK
- Melakukan pembuatan akun di laman https://admisi.ub.ac.id;
- Memilih Seleksi Mandiri UB 2021 pada halaman dashboard;
- Melakukan pengisian data UTBK 2021 berupa Nomor Peserta, NISN dan NPSN;
- Melakukan konfirmasi kesesuaian data UTBK dan mendapatkan Kode Pembayaran;
- Melakukan pembayaran biaya pendaftaran menggunakan Kode Pembayaran;
- Melakukan konfirmasi pembayaran kemudian mengisi form pendaftaran di laman https://admisi.ub.ac.id;
- Memilih program studi yang dituju berdasarkan persyaratan pada poin II;
- Mengunggah berkas kelengkapan pendaftaran sebagai berikut:
- Foto diri sesuai ketentuan. Ketentuan foto diri adalah posisi foto tampak depan, wajah terlihat jelas, pakaian rapi (bagi yang berjilbab wajib menyesuaikan)
- Fotokopi Ijazah/SKL yang telah dilegalisir;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Peserta UTBK;
- Sertifikat prestasi unggul (3 prestasi terbaik) di bidang akademik, olahraga dan seni serta keagamaan saat menempuh Pendidikan SMA/MA/SMK (jika ada prestasi yang diisikan pada isian prestasi);
- Tingkat Internasional (Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II, Harapan III/setara)
- Tingkat Nasional (Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II, Harapan III/setara)
- Tingkat Regional/Propinsi/Kota/Kabupaten (Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II, Harapan III/setara)
- Hafizh Al-Quran (5 Juz, 10 Juz, 20 Juz, 30 Juz)
- Menyetujui pernyataan isian data dan melakukan finalisasi pendaftaran;
- Mencetak kartu peserta seleksi.
Jalur Rapor
- Melakukan pembuatan akun di laman https://admisi.ub.ac.id;
- Memilih Seleksi Mandiri UB 2021 pada halaman dashboard;
- Melakukan pengisian data Nomor NISN dan NPSN;
- Melakukan pembayaran biaya pendaftaran menggunakan Kode Pembayaran yang muncul saat pendaftaran di admisi;
- Melakukan konfirmasi pembayaran kemudian mengisi form pendaftaran di laman https://admisi.ub.ac.id;
- Memilih program studi yang dituju berdasarkan persyaratan pada poin II;
- Mengunggah berkas kelengkapan pendaftaran sebagai berikut :
- Foto diri sesuai ketentuan. Ketentuan foto diri adalah posisi foto tampak depan, wajah terlihat jelas, pakaian rapi (bagi yang berjilbab wajib menyesuaikan)
- Rapor per Semester sesuai ketentuan pada poin V.
- Fotokopi Ijazah/SKL yang telah dilegalisir pihak sekolah.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Kependudukan/Kartu Keluarga (KK);
- Sertifikat prestasi unggul (3 prestasi terbaik) di bidang akademik, olahraga dan seni serta keagamaan saat menempuh Pendidikan SMA/MA/SMK (jika ada prestasi yang diisikan pada isian prestasi);
- Tingkat Internasional (Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II, Harapan III/setara)
- Tingkat Nasional (Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II, Harapan III/setara)
- Tingkat Regional/Propinsi/Kota/Kabupaten (Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II, Harapan III/setara)
- Hafizh Al-Quran (5 Juz, 10 Juz, 20 Juz, 30 Juz)
- Menyetujui pernyataan isian data dan melakukan finalisasi pendaftaran;
- Mencetak kartu peserta seleksi;
Perlu diperhatikan, untuk jalur rapor dibutuhkan data nilai rapor dengan mekanisme sebagai berikut:
- Mengisi nilai rapor pada bagian pengetahuan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan rata-rata nilai mata pelajaran peminatan/jurusan/kompetensi;
- Nilai yang diisikan adalah nilai pada tiga semester dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kelas reguler mengunggah berkas rapor kelas XI semester 1 dan 2, kelas XII semester 1 (semester 3, 4, dan 5)
- Kelas akselerasi 4 semester mengunggah berkas rapor kelas X semester 1 dan 2, kelas XI semester 1 (semester 1, 2 dan 3) jika punya nilai 6 semester ketentuan sama dengan reguler
- Kelas akselerasi 6 semester mengunggah berkas rapor kelas X semester 3 dan kelas XI semester 1 dan 2 (semester 3, 4, dan 5)
Selain itu, pendaftar juga perlu mengisi nilai akreditasi sekolah dan jurusan yang masih berlaku (dapat dikonfirmasi pada pihak sekolah/Guru BK).
Biaya Pendaftaran SELMA UB ( SMUB 2021)
Biaya pendaftaran untuk Selma UB (SMUB) 2021 adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Fakultas dan Program Studi Universitas Brawijaya
- Program studi yang ditawarkan terdiri dari 3 (TIGA) kelompok yaitu Kelompok SAINTEK, Kelompok SOSHUM dan CAMPURAN;
- Setiap pendaftar hanya dapat memilih maksimal 2 (dua) program studi dari kelompok SAINTEK, kelompok SOSHUM atau CAMPURAN dan memenuhi syarat dari masing-masing program studi S1 maupun D3/D4;
- Peserta dari jurusan SMA/SMK/MA IPA yang mengikuti UTBK kelompok SAINTEK dapat memilih 2 (dua) program studi SAINTEK pada S1 maupun D3/D4;
- Peserta dari jurusan SMA/SMK/MA IPA yang mengikuti UTBK kelompok SOSHUM dapat memilih 2 (dua) program studi SOSHUM pada S1 maupun D3/D4;
- Peserta dari jurusan SMA/SMK/MA IPA yang mengikuti UTBK CAMPURAN dapat memilih 2 (dua) program studi 1 (satu) pada SAINTEK dan 1 (satu) pada SOSHUM program S1 maupun D3/D4;
- Peserta dari jurusan SMA/SMK/MA IPS yang mengikuti UTBK SOSHUM hanya dapat memilih 2 (dua) program studi SOSHUM pada S1 maupun D3/D4;
- Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan;
- Program studi yang ditawarkan dan syarat dari masing-masing program studi dapat dilihat pada:
- Bagi peserta yang memilih Program Studi S1 Seni Rupa Murni dan D4 Desain Grafis, WAJIB mengunggah portofolio dengan ketentuan sebagai berikut :
- Satu buah karya gambar naratif dengan teknik menggambar hitam/putih (B/W) sesuai soal/tema yang telah disediakan.
- Satu buah karya gambar bentuk (komposisi benda) dengan teknik menggambar berwarna sesuai soal/tema yang telah disediakan.
- Satu hingga dua karya 2D (seperti sketsa, gambar, ilustrasi, lukisan) atau karya 3D (seperti patung, keramik, gerabah, miniatur clay, figuratif karakter).
- Seluruh karya dan dokumen isian disusun dalam format PPT dengan ukuran file maksimal 10 MB. Peserta WAJIB menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio SMUB 2021. Apabila peserta tidak menggunakan template file dan dokumen yang disediakan, dokumen portofolio yang bersangkutan dapat didiskualifikasi dalam proses penilaian. Daftar unduhan :
Biaya Program Sarjana
Berikut adalah informasi fakultas dan program studi Unibraw serta biaya pendidikan untuk Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri (Selma UB) berdasarkan Peraturan Rektor UB nomor 41/2020 tentang Biaya Pendidikan:
NO. | FAK. | PROGRAM STUDI |
UKT |
IPI | ||||
KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | |||
1 | FH | Ilmu Hukum | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
2 | FEB | Ekonomi Pembangunan | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
3 | FEB | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
4 | FEB | Ekonomi Islam | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
5 | FEB | Manajemen | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
6 | FEB | Kewirausahaan | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
7 | FEB | Akuntansi | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
8 | FIA | Administrasi Publik | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
9 | FIA | Administrasi Bisnis | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
10 | FIA | Perpajakan | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 30.785.000 | 40.785.000 | 50.785.000 |
11 | FIA | Pariwisata | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 26.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 |
12 | FIA | Ilmu Perpustakaan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
13 | FIA | Administrasi Pendidikan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
14 | FP | Agroekoteknologi | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
15 | FP | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
16 | FP | Agribisnis | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
17 | FP | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
18 | FP | Kehutanan | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
19 | FAPET | Peternakan | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
20 | FAPET | Peternakan (PSDKU Kediri) | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
21 | FT | Teknik Sipil | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
22 | FT | Teknik Mesin | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
23 | FT | Teknik Elektro | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
24 | FT | Teknik Pengairan | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
25 | FT | Arsitektur | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
26 | FT | Perencanaan Wilayah dan Kota | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
27 | FT | Teknik Industri | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
28 | FT | Teknik Kimia | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
29 | FK | Kedokteran | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 | 125.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 |
30 | FK | Ilmu Keperawatan | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
27 | FT | Teknik Industri | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
28 | FT | Teknik Kimia | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
29 | FK | Kedokteran | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 | 125.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 |
30 | FK | Ilmu Keperawatan | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
31 | FK | Ilmu Gizi | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 | 38.250.000 | 45.750.000 | 53.250.000 |
32 | FK | Farmasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 59.100.000 | 76.500.000 | 89.600.000 |
33 | FK | Kebidanan | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 | 35.000.000 | 37.000.000 | 39.000.000 |
34 | FPIK | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
35 | FPIK | Teknologi Hasil Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
36 | FPIK | Agrobisnis Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
37 | FPIK | Budidaya Perairan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
38 | FPIK | Manajemen Sumber Daya Perairan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
39 | FPIK | Ilmu Kelautan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
40 | FPIK | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
41 | FPIK | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
42 | FMIPA | Kimia | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
43 | FMIPA | Biologi | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
44 | FMIPA | Fisika | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
45 | FMIPA | Teknik Geofisika | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
46 | FMIPA | Instrumentasi | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
47 | FMIPA | Matematika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
48 | FMIPA | Statistika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
49 | FMIPA | Aktuaria | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 |
50 | FTP | Ilmu dan Teknologi Pangan | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
51 | FTP | Bioteknologi | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
52 | FTP | Teknik Pertanian | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
53 | FTP | Teknik Lingkungan | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
54 | FTP | Teknologi Bioproses | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
55 | FTP | Teknologi Industri Pertanian | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
56 | FISIP | Sosiologi | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
57 | FISIP | Ilmu Komunikasi | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
58 | FISIP | Psikologi | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
59 | FISIP | Hubungan Internasional | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
60 | FISIP | Ilmu Politik | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
61 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
62 | FIB | Sastra Inggris | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
63 | FIB | Sastra Jepang | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
64 | FIB | Bahasa dan Sastra Prancis | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
65 | FIB | Sastra Cina | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
66 | FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
67 | FIB | Pendidikan Bahasa Jepang | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
68 | FIB | Pendidikan Bahasa Inggris | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
69 | FIB | Seni Rupa Murni | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
70 | FIB | Antropologi | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
71 | FKH | Pendidikan Dokter Hewan | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
72 | FILKOM | Teknik Informatika | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
73 | FILKOM | Sistem Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
74 | FILKOM | Pendidikan Teknologi Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
75 | FILKOM | Teknik Komputer | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
75 | FILKOM | Teknik Komputer | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
76 | FILKOM | Teknologi Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
77 | FKG | Kedokteran Gigi | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 |
Biaya Program Vokasi
Berikut ini adalah biaya pendidikan untuk Program Vokasi Jalur Prestasi sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 41/2020 tentang Biaya Pendidikan:
PROGRAM STUDI | Per Semester | |||||
Kelompok UKT | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Diploma IV | ||||||
Program Studi Manajemen Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Program Studi Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 6.500.000 |
Diploma III | ||||||
Program Studi Administrasi Bisnis (d.h Kesekretariatan) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.320.000 | 5.184.000 |
Program Studi Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.070.000 | 6.591.000 |
Program Studi Teknologi Informasi (d.h Teknik Komputer) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.194.000 |
Nah, itulah beberapa informasi tentang Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya 2021 (Selma UB). Semoga bermanfaat ya. Apabila terdapat pengumuman atau perubahan jadwal, kamu bisa langsung lihat website resmi Selma UB. Semangat!
Yuk cek juga pendaftaran seleksi masuk kampus lain:
SIMAK UI: Informasi Pendaftaran, Jadwal, dan Pembahasan
Informasi Lengkap SMUP UNPAD 2021
SPMB UNS 2021: Pendaftaran dan Jadwal Lengkap
UM IPB 2021: Pendaftaran, Jadwal, dan Syarat Ujian Mandiri UTM-BK IPB (Lengkap)
UM UNAIR 2021: Informasi Pendaftaran dan Jadwal Terlengkap
Leave a Comment