<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar di: Rumus Luas Permukaan Limas, Volume, dan Jenisnya &#8211; Materi Matematika Kelas 6	</title>
	<atom:link href="https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2022 13:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: Ainulll		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-46896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ainulll]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 13:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-46896</guid>

					<description><![CDATA[Ooooo g paham]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ooooo g paham</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: chy		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-43306</link>

		<dc:creator><![CDATA[chy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 13:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-43306</guid>

					<description><![CDATA[ga ngertii<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f62d.png" alt="😭" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ga ngertii😭</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Maulia Indriana Ghani		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-42179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maulia Indriana Ghani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 11:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-42179</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-42164&quot;&gt;Faisal&lt;/a&gt;.

Wah iya ya? Gimana kalau Faisal yang ngasih contoh soalnya di komentar, supaya teman-teman yang lain bisa ikut jawab juga! Pasti seru. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-42164">Faisal</a>.</p>
<p>Wah iya ya? Gimana kalau Faisal yang ngasih contoh soalnya di komentar, supaya teman-teman yang lain bisa ikut jawab juga! Pasti seru. πŸ˜€</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Faisal		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-42164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faisal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 16:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-42164</guid>

					<description><![CDATA[Napa ngasih contohnya yg panjang sisi alasnya sama sih, itu mah mudah ngitungnya. Coba panjang sisinya beda gtu loh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napa ngasih contohnya yg panjang sisi alasnya sama sih, itu mah mudah ngitungnya. Coba panjang sisinya beda gtu loh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Razg07		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-41767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Razg07]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-41767</guid>

					<description><![CDATA[Kalo volume nya sih udah bisa, tapi yg luas permukaan yg masih bingung <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f642.png" alt="πŸ™‚" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo volume nya sih udah bisa, tapi yg luas permukaan yg masih bingung πŸ™‚</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Maulia Indriana Ghani		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-41654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maulia Indriana Ghani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 12:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-41654</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-41605&quot;&gt;Aming Amingg&lt;/a&gt;.

Amin masih bingung di bagian mana nih? Kalau masih bingung sama bangun ruang limas, kamu langsung meluncur ke video belajar Zenius aja, ada tutor yang bakal jelasin langsung: https://www.zenius.net/lp/topic/c2862/luas-dan-volume-2-bangun-segi-banyak-konsep/. Nggak pusing lagi deh nanti.^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-41605">Aming Amingg</a>.</p>
<p>Amin masih bingung di bagian mana nih? Kalau masih bingung sama bangun ruang limas, kamu langsung meluncur ke video belajar Zenius aja, ada tutor yang bakal jelasin langsung: <a href="https://www.zenius.net/lp/topic/c2862/luas-dan-volume-2-bangun-segi-banyak-konsep/" rel="ugc">https://www.zenius.net/lp/topic/c2862/luas-dan-volume-2-bangun-segi-banyak-konsep/</a>. Nggak pusing lagi deh nanti.^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Aming Amingg		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-41605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aming Amingg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 15:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-41605</guid>

					<description><![CDATA[pusing <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f643.png" alt="πŸ™ƒ" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pusing πŸ™ƒ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Maulia Indriana Ghani		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-38481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maulia Indriana Ghani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-38481</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-38475&quot;&gt;abah&lt;/a&gt;.

Halo Abah, coba kamu lihat lagi ya pembahasannya dengan teliti. Nah, jadi tinggi limasnya adalah 12, sisinya 10, sekarang kita mau hitung salah satu luas segitiga pada limas tersebut. Berarti kita harus cari dulu sisi miring/selimut limasnya mennggunakan pythagoras --&gt; 5 (10:2), 12, dan 13 (triple pythagoras) :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-38475">abah</a>.</p>
<p>Halo Abah, coba kamu lihat lagi ya pembahasannya dengan teliti. Nah, jadi tinggi limasnya adalah 12, sisinya 10, sekarang kita mau hitung salah satu luas segitiga pada limas tersebut. Berarti kita harus cari dulu sisi miring/selimut limasnya mennggunakan pythagoras &#8211;> 5 (10:2), 12, dan 13 (triple pythagoras) πŸ™‚</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: abah		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/rumus-limas-dan-pengertiannya#comment-38475</link>

		<dc:creator><![CDATA[abah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 12:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=25554#comment-38475</guid>

					<description><![CDATA[tinggi nya kan 12, kok jadi 13?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tinggi nya kan 12, kok jadi 13?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>