<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar di: Hasil PISA 2018 Resmi Diumumkan, Indonesia Alami Penurunan Skor di Setiap Bidang	</title>
	<atom:link href="https://www.zenius.net/blog/pisa-2018-2019-standar-internasional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zenius.net/blog/pisa-2018-2019-standar-internasional</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Dec 2021 20:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: Nasib Literasi di Sekolah &#8211; santri.or.id		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/pisa-2018-2019-standar-internasional#comment-40812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nasib Literasi di Sekolah &#8211; santri.or.id]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 20:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=23169#comment-40812</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bisa dikatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari Zenius.net, skor untuk Membaca 371, Matematika 379, dan Sains 396. Skor ini mengalami penurunan dibanding tes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bisa dikatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari Zenius.net, skor untuk Membaca 371, Matematika 379, dan Sains 396. Skor ini mengalami penurunan dibanding tes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Nasib Literasi di Sekolah - RumahBaca.id		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/pisa-2018-2019-standar-internasional#comment-40797</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nasib Literasi di Sekolah - RumahBaca.id]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 15:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=23169#comment-40797</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bisa dikatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari Zenius.net, skor untuk Membaca 371, Matematika 379, dan Sains 396. Skor ini mengalami penurunan dibanding tes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bisa dikatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari Zenius.net, skor untuk Membaca 371, Matematika 379, dan Sains 396. Skor ini mengalami penurunan dibanding tes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: MENGEMBANGKAN DIRI SEJAK DINI DAN MENCAPAI TUJUAN DENGAN GROWTH MINDSET &#8211; Defri Harianto Natan		</title>
		<link>https://www.zenius.net/blog/pisa-2018-2019-standar-internasional#comment-29969</link>

		<dc:creator><![CDATA[MENGEMBANGKAN DIRI SEJAK DINI DAN MENCAPAI TUJUAN DENGAN GROWTH MINDSET &#8211; Defri Harianto Natan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zenius.net/blog/?p=23169#comment-29969</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dewabrata, M. (2019). Hasil PISA 2018 resmi diumumkan, Indonesia alami penurunan skor di setiap bidang. Diakses dari https://www.zenius.net/blog/23169/pisa-20182-2019-standar-internasional. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dewabrata, M. (2019). Hasil PISA 2018 resmi diumumkan, Indonesia alami penurunan skor di setiap bidang. Diakses dari <a href="https://www.zenius.net/blog/23169/pisa-20182-2019-standar-internasional" rel="ugc">https://www.zenius.net/blog/23169/pisa-20182-2019-standar-internasional</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>